| 一、贵宾室 | |||||||
| 编号 | 面积m2 | 背景板面积 | 容纳人数 | 备注 | |||
| m2 (宽×高) | 课桌式 | 剧院式 | 回字型 | 会见式 | |||
| 105 | 70 ( 8×8.7 ) | -- | -- | -- | -- | 25 | |
| 109 | 70 ( 8×8.7 ) | -- | -- | -- | -- | 25 | |
| 201 | 70 ( 8×8.7 ) | -- | -- | -- | -- | 20 | |
| 203 | 70 ( 8×8.7 ) | -- | -- | -- | -- | 20 | |
| 205 | 70 ( 8×8.7 ) | -- | -- | -- | -- | 20 | |
| 207 | 70 ( 8×8.7 ) | -- | -- | -- | -- | 25 | |
| 209 | 70 ( 8×8.7 ) | -- | -- | -- | -- | 20 | |
| 212 | 70 ( 8×8.7 ) | -- | -- | -- | -- | 20 | |
| 301 | 185 (13.4×14.3) | -- | -- | -- | -- | 56 | |
| 302 | 185 (13.4×14.3) | -- | -- | -- | -- | 56 | |
| 305A贵宾室 | 97 (7×13.8) | -- | -- | -- | -- | 25 | |
| 404 | 205 (21.9×9.5) | -- | -- | -- | -- | 40 | |
| 5楼贵宾室 | 97 (8.9×10.9) | -- | -- | -- | -- | 28 | |
| 二、会议室 | |||||||
| 编号 | 面积m2 | 背景板面积 | 容纳人数 | 备注 | |||
| m2 (宽×高) | 课桌式 | 剧院式 | 回字型 | 会见式 | |||
| G01 | 162 (18×9) | 5.62×2.82 | 100 | 140 | 80 | -- | |
| G02 | 162 (18×9) | 5.62×2.82 | 100 | 140 | 80 | -- | |
| G03 | 162 (18×9) | 5.62×2.82 | 100 | 140 | 80 | -- | |
| 204 | 208 (8.7×24) | 5.45× 2.5 | 130 | 210 | 90 | -- | |
| 223 | 140 (8.7×16 ) | 5.3 ×2.64 | 90 | 130 | 75 | -- | |
| 254 | 140 (8.7×16 ) | 5.3 ×2.64 | 90 | 130 | 75 | -- | |
| 303 | 195 (12×16.4) | 6.91×2.80 | 110 | 180 | 85 | -- | |
| 304 | 195 (12×16.4) | 7.00×2.80 | 110 | 180 | 85 | -- | |
| 305 | 140 (10.4× 13.5) | 5.52×2.60 | 90 | 130 | 60 | -- | |
| 306 | 222 (17.7×13.5) | 9.12×2.65 | 150 | 280 | 120 | -- | |
| 国际会议厅 | 684 | 6.33×4.65 | 408 | 固定摆设 | |||
| 401 | 182 (17×9.6) | 6.32×2.58 | 100 | 140 | 70 | -- | |
| 402 | 182 (17×9.6) | 6.40×2.58 | 100 | 140 | 70 | -- | |
| 403 | 455 | 无 | 250 | 330 | 120 | ||
| 观海厅 | 420 (30×14) | 10.35×3.28 | 300 | 500 | 200 | ||
| 多功能厅 | 2164 (50.7×38.1) | 8.7×4.8 | 1000 | 2000 | -- | -- | |
| 1A01会议室 | 70 (10×7) | / | 30 | 60 | 20 | 10 | |
| 1A02会议室 | 60 (8×7.5) | / | 25 | 50 | 20 | 10 | |
| 1A03会议室 | 42 (7×6) | / | 20 | 40 | 16 | 10 | |
| 1A04会议室 | 49 (7.5×6.5) | / | 25 | 50 | 20 | 10 | |
| 1A05会议室 | 49 (7.5×6.5) | / | 25 | 50 | 20 | 10 | |
| 1A06会议室 | 45 (7.5×6) | / | 25 | 50 | 20 | 10 | |
| 1B会议室 (200人) |
192 (16×12) | 4.3×4.1 | 160 | 260 | 110 | -- | • 配备1台5200流明吊挂式投影仪 • 附带贵宾休息室,室内带洗手间 |
| 1C会议室 (100人) |
120 (15×8) | 3.85×4.1 | 70 | 110 | 50 | -- | • 配备1台4000流明吊挂式投影仪 |
| 1D会议室 (300人) |
420 (28×15) | 正8.3×4.1 侧8.3×4.1 |
300 | 500 | 200 | -- | • 配备1台10000流明吊挂式投影仪 • 附带贵宾休息室,室内带洗手间 |
| 1E会议室 (300人) |
420 (28×15) | 正8.3×4.1 侧8.3×4.1 |
300 | 500 | 200 | -- | • 配备1台10000流明吊挂式投影仪 • 附带贵宾休息室,室内带洗手间 |
| 1F会议室 (500人) |
768 (32×24) |
正9.9×4.7 |
500 | 800 | 380 | -- | • 配备3台背投 (1台16000流明,2台10000流明,2台10000流明分别用于2个分隔会场) • 附带贵宾休息室,室内带洗手间 • 可移动隔墙 |
| 2A01会议室 (200人) |
270 (18×15) | 6.7×3.6 | 200 | 350 | 160 | -- | • 配备1台5200流明吊挂式投影仪 • 附带贵宾休息室,室内带洗手间 |
| 2A02会议室 (100人) |
98 (14×7) | 5×3.6 | 60 | 100 | 40 | -- | • 配备1台4000流明吊挂式投影仪 |
| 2B会见室 | 240 (16×15) | 8.8×3.3 | / | / | / | 68 | • 配备1台5200流明吊挂式投影仪 • 附带贵宾休息室,室内带洗手间 |
| 2C会议室 (100人) |
120 (15×8) | 3.85×3.6 | 70 | 110 | 50 | -- | • 配备1台4000流明吊挂式投影仪 |
| 海峡会议厅 | 1718 | 1747 1层1249 课桌位置88个(前四排,可拆卸+379个(后七排,固定式),无课桌位置744个) 2层课桌位置60个,无课桌位置438个 |
-- | • 配备4台投影仪 (中间2台18000流明,两侧各1台11000流明) • 舞台机械设备 (吊件?升降地板),舞台特殊照明设备,音响设备,影像设备 • 附带贵宾休息室3间,室内带洗手间 • 附带小化妆间3间,仓库 • 混响时间调节装置 |
|||
| 3A01会议室 (200人) |
270 (18×15) | 6.5×2.9 | 200 | 350 | 160 | -- | • 配备1台5200流明吊挂式投影仪 • 附带贵宾休息室,室内带洗手间 |
| 3A02会议室 (100人) |
98 (14×7) | 4.5×2.9 | 60 | 100 | 40 | -- | • 配备1台4000流明吊挂式投影仪 |
| 3B会议室 (200人) |
240 (16×15) | 5.05×2.9 | 180 | 300 | 120 | -- | • 配备1台5200流明吊挂式投影仪 |
| 3C会议室 (100人) |
120 (15×8) | 4.6×3.3 | 70 | 110 | 50 | -- | • 配备1台4000流明吊挂式投影仪 |